Legierungszuschlag
Hier finden Sie die aktuellen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service finden Sie hier ebenfalls eine Übersicht der monatlichen Legierungszuschläge im Jahr 2022 / 2023, diese können Sie ganz bequem downloaden.
Aktuelle Legierungszuschläge - September 2023
Stabstahl | geschweißte Rohre | |
---|---|---|
1.4301/304 | 2,73 € / kg | 2,52 € / kg |
1.4307/304L | 2,73 € / kg | 2,52 € / kg |
1.4404/316L | 4,44 € / kg | 4,28 € / kg |
1.4435/316L | 5,10 € / kg | 4,85 € / kg |
1.4571/316Ti | 4,47 € / kg | 4,34 € / kg |
Angaben ohne Gewähr