Legierungszuschlag
Hier finden Sie die aktuellen Legierungszuschläge für die wichtigsten rostfreien Edelstähle. Als zusätzlichen Service finden Sie hier ebenfalls eine Übersicht der monatlichen Legierungszuschläge im Jahr 2022 / 2023, diese können Sie ganz bequem downloaden.
Aktuelle Legierungszuschläge - März 2023
Stabstahl | geschweißte Rohre | |
---|---|---|
1.4301/304 | 3,61 € / kg | 3,34 € / kg |
1.4307/304L | 3,61 € / kg | 3,34 € / kg |
1.4404/316L | 6,45 € / kg | 6,29 € / kg |
1.4435/316L | 7,49 € / kg | 7,22 € / kg |
1.4571/316Ti | 6,52 € / kg | 6,38 € / kg |
Angaben ohne Gewähr